Poredak | Igrač | Liga | Ukupno | 1.Ma | 2.Ma | 3.Ma | 4.Ma | 5.Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Čegir | 1.liga za prvaka | 274.0 | 70.0 | 80.0 | 41.0 | 33.0 | 50.0 |
2 | Neven Rešetar | 1.liga za prvaka | 211.0 | 60.0 | 20.0 | 70.0 | 41.0 | 20.0 |
3 | Danijel Bartolić | 2.liga | 204.0 | 0.0 | 41.0 | 60.0 | 70.0 | 33.0 |
4 | Alan Ljubić | 1.liga za prvaka | 169.0 | 20.0 | 70.0 | 26.0 | 33.0 | 20.0 |
5 | Boris Krčmar | 1.liga za prvaka | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 70.0 |
6 | Stjepan Pralas | 1.liga za prvaka | 132.0 | 33.0 | 33.0 | 6.0 | 0.0 | 60.0 |
7 | Danijel Ožbolt | 118.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 60.0 | 8.0 | |
8 | Zoran Vulama | 2.liga | 113.0 | 50.0 | 20.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 |
9 | Senad Jašić | Kvalifikacije za 1. ligu | 106.0 | 20.0 | 60.0 | 11.0 | 15.0 | 0.0 |
10 | Ivica Cavrić | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 41.0 | 8.0 | |
11 | Rafael Hrnjak | 1.liga za ostanak | 94.0 | 0.0 | 20.0 | 33.0 | 26.0 | 15.0 |
12 | Matej Močinić | 1.liga za prvaka | 84.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 41.0 |
13 | Boris Stanić | 1.liga za prvaka | 81.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 50.0 | 20.0 |
14 | Aleš Krulc | 67.0 | 41.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Jozo Brešić | 1.liga za prvaka | 67.0 | 26.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
16 | Domagoj Talan | 2.liga | 64.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 33.0 |
17 | Ivan Glasnović | 1.liga za ostanak | 63.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 20.0 | 6.0 |
18 | Stanko Roso | 1.liga za ostanak | 58.0 | 6.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 |
18 | Ivan Jurić | 2.liga | 58.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 8.0 | 11.0 |
20 | Dean Biškupić | 1.liga za prvaka | 56.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
21 | Slaven Kovačević | Kvalifikacije za 1. ligu | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 26.0 | 15.0 | 0.0 |
22 | Dino Škalić | 3.liga za prvaka | 46.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 26.0 | 6.0 |
23 | Ante Radeljić | 2.liga | 45.0 | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
24 | Bruno Šukara | 2.liga | 44.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 |
25 | Perica Konforta | 2.liga | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 11.0 | 6.0 |
25 | Tomislav Karadakić | 2.liga | 42.0 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | 11.0 | 6.0 |
27 | Danijel Markovica | 3.liga za prvaka | 38.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
28 | Andrej Marković | 37.0 | 11.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | Dragutin Pečnjak | 1.liga za prvaka | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 26.0 |
30 | Petar Božek | 3.liga za prvaka | 36.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
30 | Luka Mrkoci | 1.liga za ostanak | 36.0 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 |
30 | Darijo Margeta | 1.liga za ostanak | 36.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 |
33 | Aleksa Rep | 2.liga | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | 11.0 |
34 | Karlo Kozlica | 1.liga za ostanak | 33.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
34 | Tomislav Glojnarić | 1.liga za ostanak | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Mario Zajšek | 1.liga za prvaka | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Ivica Frtalj | 3.liga za prvaka | 32.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 11.0 |
37 | Ante Romić | 1.liga za ostanak | 32.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
39 | Marijo Potočki | 3.liga za ostanak | 30.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 |
39 | Domagoj Mahovlić | 4.liga za prvaka | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 |
41 | Hrvoje Kundih | 3.liga za poredak | 29.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
42 | Martin Budak | Kvalifikacije za 1. ligu | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 |
43 | Ivica Močiljanin | 3.liga za poredak | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
43 | Ervin Karić | 2.liga | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | 0.0 |
43 | Darko Minković | 1.liga za ostanak | 26.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
43 | Emir Ždralović | 1.liga za prvaka | 26.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
43 | Dario Maras | 1.liga za prvaka | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | Mihael Kovaček | 3.liga za prvaka | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 6.0 |
49 | Nihad Smriko | Kvalifikacije za 3. ligu | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 |
50 | Igor Pražić | 3.liga za poredak | 24.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 |
51 | Denis Horvat | 4.liga za prvaka | 23.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
51 | Igor Brkić | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | |
53 | Marko Tomaš | 2.liga | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Marko Lucić | 1.liga za prvaka | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Franjo Francić | 2.liga | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Marko Kezerić | Kvalifikacije za 1. ligu | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Denis Srdar | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | |
54 | Darko Vrbičić | 1.liga za prvaka | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Ivica Vuletić | 1.liga za ostanak | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
54 | Adis Dugonjić | 3.liga za poredak | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
54 | Rony Knez | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
62 | Krunoslav Smolić | 2.liga | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
62 | Nikola Jalžabetić | 2.liga | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 |
64 | Mario Plavac | 2.liga | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | Tomislav Stanešić | 4.liga ostatak (izbacuju se iz statisti) | 17.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
65 | Josip Perišić | 2.liga | 17.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | Hrvoje Kenđel | 2.liga | 17.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | Tomislav Mijošević | 2.liga | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
68 | Želimir Mrnjec | 3.liga za prvaka | 16.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
70 | Danijel Turkalj | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
70 | Mihovil Mekić | Kvalifikacije za 1. ligu | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | Boris Pervan | 1.liga za prvaka | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | Goran Vrdoljak | 1.liga za ostanak | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | Marko Milas | 2.liga | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
70 | Bože Bagarić | 1.liga za prvaka | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
70 | Danijel Jakupanec | Kvalifikacije za 3. ligu | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | Jurica Gogić | 1.liga za prvaka | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
70 | Zoran Brkanović | 1.liga za ostanak | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | Leopold Gucić | 2.liga | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | Tomislav Ivić | 1.liga za ostanak | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | Robert Salkanović | 3.liga za prvaka | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | Fran Bogović | 3.liga za poredak | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | Josip Bungić | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | |
81 | Dominik Siladi | 1.liga za ostanak | 14.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
81 | Marin Šarlija | 3.liga za prvaka | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | Marko Jagetić | 3.liga za prvaka | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | Nikola Đurić | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | |
86 | Franjo Prelec | 2.liga | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | Robert Glasnović | 2.liga | 13.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
86 | Ivan Pavlek | 2.liga | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 |
91 | Mile Ćavar | 2.liga | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Argon Razzi | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
93 | Mario Samardžić | 2.liga | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Božo Stipović | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
93 | Josip Tečić | 4.liga za prvaka | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
93 | Mladen Dokić | 3.liga za poredak | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 |
93 | Filip Kostelac | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
93 | Marin Gložinić | Kvalifikacije za 3. ligu | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Tomislav Valjak | 4.liga ostatak (izbacuju se iz statisti) | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Domagoj Salač | 1.liga za prvaka | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Tomislav Franjić | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
93 | Dragan Malešević | 2.liga | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
93 | Filip Barišić | 3.liga za poredak | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Kristijan Ištvanić | 1.liga za ostanak | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
93 | Matija Strepački | 1.liga za prvaka | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | Antonio Kosalec | 3.liga za prvaka | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
106 | Davor Ivanuš | 1.liga za prvaka | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | Hrvoje Hajnić | 4.liga za prvaka | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | Almir Kamenčić | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
106 | Stive Novosel | 2.liga | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
106 | Niko Marušić | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
106 | Goran Cikoš | 4.liga za prvaka | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | Nevzad Duratović | 2.liga | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
106 | Andrija Blažević | 3.liga za poredak | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
106 | Krešimir Aleraj | 1.liga za prvaka | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | Marko Pandža | 2.liga | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
106 | Mladen Havrin Gorenec | 1.liga za ostanak | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | Dominik Glisferder | 2.liga | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | Hrvoje Dragičević | 3.liga za prvaka | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | Petar Zirdum | 3.liga za poredak | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
121 | Filip Lončarić | 4.liga za prvaka | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | Tomislav Kolarić | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
121 | Vladimir Valentaković | 2.liga | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
121 | Goran Sušec | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
121 | Siniša Bartolić | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
121 | Mislav Patajac | 3.liga za ostanak | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | Jasmin Solaković | 4.liga ostatak (izbacuju se iz statisti) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | Marko Balta | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
121 | Ivan Stanešić | 2.liga | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
121 | Dubravko Glinac Bezjak | 4.liga ostatak (izbacuju se iz statisti) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
121 | Jasmin Kamenčić | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
121 | Dario Krsnik | 4.liga za prvaka | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | Paško Palić | 2.liga | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | Mladen Boljat | 1.liga za ostanak | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
121 | Stipo Čolić | 1.liga za prvaka | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
121 | Tomislav Vlahović | 3.liga za prvaka | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | Zoran Đukić | Kvalifikacije za 3. ligu | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | Krešo Krešić | 1.liga za ostanak | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
121 | Željko Barišić | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
121 | Filip Tašler | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
121 | Ivo Crnoja | 2.liga | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | Željko Bubić | 1.liga za ostanak | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | Domagoj Bužančić | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
142 | Hrvoje Lobor | 4.liga ostatak (izbacuju se iz statisti) | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | Toni Patajac | 3.liga za ostanak | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | Mirko Međed | 3.liga za poredak | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | Nenad Mahovlić | 4.liga za prvaka | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | Ivan Šandor | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
142 | Zdenko Pejanović | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
142 | Elvis Čehić | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
142 | Marin Matijaca | 3.liga za poredak | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | Tomislav Bilješko | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
142 | Denis Milka | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
142 | Dominik Pernar | 2.liga | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pregled svih današnjih utakmica (početak u 19h)
Rezultati uživo: