Poredak | Igrač | Liga | Ukupno | 1.Ma | 2.Ma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Letica | 1.liga | 41.0 | 41.0 | 0.0 |
2 | Katarina Rešetar | Dame | 33.0 | 33.0 | 0.0 |
3 | Sandra Ivić | Dame | 26.0 | 26.0 | 0.0 |
4 | Marijana Puček | 3.liga skupina A | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
5 | Jasminka Adamić Mrnjec | 3.liga skupina A | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
5 | Jasna Bužančić | 4.liga | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
7 | Iva Čustović | Dame | 11.0 | 11.0 | 0.0 |
7 | Ivona Krusha | Dame | 11.0 | 11.0 | 0.0 |
9 | Anita Gelo | Dame | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
9 | Ana Bezik | Dame | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
9 | Suzana Škiljan | 3.liga skupina B | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
9 | Kristina Grdić | Dame | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
13 | Ana Čutura | Dame | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
13 | Martina Krusha | Dame | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
13 | Nikolina Badel | 3.liga skupina B | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
13 | Morana Gerić Štimac | Dame | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
17 | Jasna Horvat | Dame | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
17 | Jela Ćaćić | Dame | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
17 | Neda Musulin | Dame | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
17 | Marija Marinović | Dame | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
17 | Nikolina Lisica | Dame | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
Pregled svih današnjih utakmica (početak u 19h)
Rezultati uživo:
Hamlet Knežija-Old Dogz 0:0
Zlatna Kung Fu Panda-Knežija Drinking Dwarves 0:0
Quattro Špica-Panda 0:0
Janje Feniks-DC Sunset 0:0
8 Ball 2-Bulldog 0:0
Amadeus Bounty SG-Entercom 0:0
A1-Janje No Name 0:0
Kocka Top Team-Quattro 0:0
Bull Buzin-Panda Power Team 0:0