Poredak | Igrač | Liga | Ukupno | 1.Ma | 2.Ma | 3.Ma | 4.Ma | 5.Ma | 6.Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neven Rešetar | 1.liga | 152.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Karlo Lopatić | 84.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Danijel Ožbolt | 78.0 | 28.0 | 28.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Danijel Bartolić | 2.liga | 73.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Mario Čegir | 1.liga | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Emir Ždralović | 1.liga | 40.0 | 6.0 | 17.0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Alan Ljubić | 1.liga | 28.0 | 17.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Krešo Kranjčina | 1.liga | 23.0 | 17.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Rudolf Krešić | 4.liga | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Željko Erslan | 17.0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Boris Krčmar | 1.liga | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Josip Musić | 4.liga | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Krešimir Aleraj | 1.liga | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Dubravko Dananić | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Jozo Brešić | 1.liga | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Stive Novosel | 2.liga | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Danijel Platušić | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Toni Samaržija | 1.liga | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Petar Božek | 3.liga skupina A | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Darko Dananić | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Ante Romić | 1.liga | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Darko Vrbičić | 1.liga | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Marko Kezerić | 1.liga | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pregled svih današnjih utakmica (početak u 19h)
Rezultati uživo:
Sanamma Beach-Janje Mix Team* 0:0
Dinamo*-Janje Alfa Team* 0:0
Billionaires Steel-Gospođe* 0:0
Panda Team-Sanamma Beach 0:0
Kocka Top Team*-Janje Mix Team* 0:0
Sanamma Beach-Kocka Top Team* 0:0
Gospođe*-Panda Team 0:0
Sesvete & JDOO-Billionaires Steel 0:0
Darts Point Team Ban*-Dinamo* 0:0
Janje Mix Team*-Knežija Drinking Dwarves* 0:0
Dinamo*-Knežija Drinking Dwarves* 0:0
Billionaires Steel-Janje Alfa Team* 0:0
Panda Team-Sesvete & JDOO 0:0
Kocka Top Team*-Gospođe* 0:0
Knežija Drinking Dwarves*-Darts Point Team Ban* 0:0