Zapisnik s utakmice (2025-03-18)
![]() | |
---|---|
Panda Bulls Hitters | |
Kapetan: | ![]() |
A1: | ![]() |
A2: | ![]() |
A3: | ![]() |
A4: | ![]() |
Re1: | ![]() |
Re2: | ![]() |
![]() | |
---|---|
Perfect 26 | |
Kapetan: | ![]() |
B1: | ![]() |
B2: | ![]() |
B3: | ![]() |
B4: | ![]() |
Re1: | ![]() |
Re2: | ![]() |
Rezultati | ||||
---|---|---|---|---|
Panda Bulls Hitters | 16(32)-0(0) | Perfect 26 |
![]() | |
---|---|
Panda Bulls Hitters | |
Kapetan: | ![]() |
A1: | ![]() |
A2: | ![]() |
A3: | ![]() |
A4: | ![]() |
Re1: | ![]() |
Re2: | ![]() |
![]() | |
---|---|
Perfect 26 | |
Kapetan: | ![]() |
B1: | ![]() |
B2: | ![]() |
B3: | ![]() |
B4: | ![]() |
Re1: | ![]() |
Re2: | ![]() |
Rezultati | ||||
---|---|---|---|---|
Panda Bulls Hitters | 16(32)-0(0) | Perfect 26 |