Statistika 6. masters - 501

Igrači: 37
Format: 501 Dvostruka eliminacija (DE)
Početak: 21.3.2026. 16:00:00
# Igrač MP Pts W/L Legs Form
1 Neven Rešetar 9 60 8/1 17/5 WWWLWWWWW
2 DANIJEL BARTOLIĆ 7 50 5/2 11/6 WWWWWLL
3 Krešo Kranjčina 6 41 4/2 10/6 WWWWLL
4 Dragan Malešević 7 33 5/2 11/6 WWWWLWL
5 Stanko Roso 6 26 4/2 9/7 WWLWWL
5 Kristijan Grubišić 6 26 4/2 8/5 WWLWWL
7 Mladen Havrin Gorenec 6 20 4/2 9/5 WLWWWL
7 Mario Palić 5 20 3/2 6/4 WWLWL
9 Perica Konforta 6 15 4/2 8/6 WWLWWL
9 Alan Ljubić 6 15 4/2 8/5 LWWWWL
9 Hrvoje Buturac 5 15 3/2 7/6 WLWWL
9 Hrvoje Škaričić 4 15 2/2 6/4 WWLL
13 Marin Šarlija 5 11 3/2 7/4 WLWWL
13 Zdravko Brekalo 4 11 2/2 5/4 LWWL
13 Matko Gorup 4 11 2/2 4/4 WLWL
13 Mihael Kovaček 4 11 2/2 4/5 LWWL
17 JOSIP TIKVIĆ 4 8 2/2 5/5 LWWL
17 Krešimir Aleraj 4 8 2/2 4/5 WWLL
17 Franjo Prelec 4 8 2/2 4/5 WWLL
17 Dario Fišter 3 8 1/2 3/4 LWL
17 Mile Ćavar 3 8 1/2 3/5 LWL
17 JOSIP GRDENIĆ 3 8 1/2 3/5 LWL
17 Kristijan Barberić 3 8 1/2 2/5 WLL
17 Hrvoje Kundih 3 8 1/2 2/5 WLL
25 TIN KRANJČEC 3 6 1/2 4/5 LWL
25 Petar Božek 3 6 1/2 3/4 LWL
25 Saša Ogorelec 3 6 1/2 2/4 LWL
25 Igor Pražić 2 6 0/2 2/4 LL
25 Martin Budak 2 6 0/2 1/4 LL
25 Nihad Smriko 2 6 0/2 1/4 LL
25 Petar Mandušić 2 6 0/2 1/4 LL
25 Željko Paravac 2 6 0/2 0/4 LL
33 Igor Markov 2 5 0/2 2/4 LL
33 Marijo Ingula 2 5 0/2 1/4 LL
33 Mario Plavac 2 5 0/2 1/4 LL
33 Tomislav Berišić 2 5 0/2 0/4 LL
33 DOMINIK ČOJA 2 5 0/2 0/4 LL
 
Pričekajte...