Završnica Top 16/8 koje održati će se 03.svibnja 2014. sa početkom u 16:00h u SC Concordia,Klanječka 27.
Pravo nastupa ostvarili su igrači koji su natupili na minimalno 2 turnira u sezoni.
Sa samo jednim nastupom pravo je izgubio u 1.ligi OSMAN KIJAMET te je njegovo mjesto zauzeo 17.sa ukupnog poretka MARIO OBRADOVIĆ.
Svi igrači i igračice obavezno moraju prijavit odnosno potvrditi nastup na završnici na način da ispune prijavnicu za Top 16/8 najkasnije do
25.travnja 2014.do 17:00h.Prijavnicu poslati na psgz@psgz.hr
Poslije tog vremena više neće biti moguće prijaviti natjecanje te će se kontaktirati sljedeći igrači na ukupnom poretku,dok se ne popune sva mjesta.
Prijavnica TOP 16/8 2013/14 (doc)…(pdf)
Ukupni pobjednik masters serije
1.mjesto 1.liga(plaketa)
1.mjesto 2.liga(plaketa)
1.mjesto 3.liga(plaketa)
1.mjesto Dame(plaketa)
Najbolji klub na mastersima
1.mjesto 1. liga 1000,00kn(plaketa)
1.mjesto 2.liga 750,00kn(plaketa)
1.mjesto 3.liga 500,00kn(plaketa)
Top 16 1.liga
1.mjesto 1250,00kn(pehar)
2.mjesto 1000,00kn(pehar)
3.mjesto 750,00kn(pehar)
Top 16 2.liga
1.mjesto 1000,00kn(pehar)
2.mjesto 750,00kn(pehar)
3.mjesto 500,00kn(pehar)
Top 16 3.liga
1.mjesto 750,00kn(pehar)
2.mjesto 500,00kn(pehar)
3.mjesto 250,00kn(pehar)
Top 8 Dame
1.mjesto 750,00kn(pehar)
2.mjesto 500,00kn(pehar)
3.mjesto 250,00kn(pehar)
Prijavljeni igrači biti će označeni crvenom bojom
1.liga
1 | Boris Krčmar | 271.0 | 110 | 0 | 0 | 67 | 59 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tomislav Balija | 263.0 | 40 | 82 | 41 | 35 | 30 | 35 |
3 | Alan Ljubić | 228.0 | 82 | 0 | 74 | 26 | 46 | 0 |
4 | Dario Močilac | 145.0 | 16 | 46 | 21 | 48 | 0 | 14 |
5 | Matija Gazibara | 125.0 | 0 | 30 | 41 | 0 | 22 | 32 |
6 | Igor Špehar | 112.0 | 16 | 12 | 25 | 31 | 11 | 17 |
7 | Perica Konforta | 94.0 | 14 | 21 | 19 | 14 | 13 | 13 |
7 | Željko Erslan | 94.0 | 32 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 |
9 | Renato Jankek | 92.0 | 41 | 37 | 0 | 0 | 14 | 0 |
10 | Dean Biškupić | 91.0 | 48 | 15 | 0 | 0 | 28 | 0 |
19 | Hrvoje Vrabec (ZAMJENA) | 39.0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 |
12 | Krešo Kranjčina | 78.0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | Miroslav Ivković (ZAMJENA) | 49.0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 |
14 | AnĐ‘elko Fofić | 65.0 | 17 | 12 | 11 | 12 | 13 | 0 |
15 | Predrag Latinović | 58.0 | 26 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
17 | Mario Obradović | 55.0 | 14 | 6 | 8 | 11 | 16 | 0 |
2.liga
1 | Toni Vujević | 385.0 | 17 | 100 | 93 | 83 | 46 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rudolf Krešić | 303.0 | 110 | 52 | 31 | 44 | 0 | 66 |
3 | Tomislav Vlašić | 289.0 | 12 | 75 | 58 | 16 | 61 | 67 |
4 | Mario Habljak | 179.0 | 34 | 46 | 13 | 52 | 20 | 14 |
5 | Milan Perić | 172.0 | 55 | 44 | 56 | 0 | 17 | 0 |
6 | Nikola Letica | 166.0 | 59 | 12 | 49 | 11 | 23 | 12 |
7 | Josip Klobučar | 163.0 | 20 | 41 | 41 | 0 | 61 | 0 |
8 | Nikola Matešić | 151.0 | 19 | 16 | 19 | 23 | 49 | 25 |
9 | Dario Luketić | 129.0 | 8 | 20 | 8 | 41 | 41 | 11 |
10 | Dalibor Vičević | 125.0 | 34 | 26 | 11 | 26 | 17 | 11 |
11 | Matija Strepački | 122.0 | 61 | 16 | 17 | 17 | 11 | 0 |
12 | Slaven Kovačević | 121.0 | 20 | 10 | 20 | 28 | 17 | 26 |
13 | Hrvoje Megla | 115.0 | 16 | 37 | 5 | 16 | 41 | 0 |
17 | Senad Jašić(ZAMJENA) | 95.0 | 23 | 20 | 14 | 0 | 12 | 26 |
15 | Mario Biškup | 100.0 | 26 | 21 | 13 | 13 | 14 | 13 |
16 | Tomislav Gašparić | 99.0 | 11 | 0 | 31 | 21 | 16 | 20 |
3.liga
1 | Miroslav Vrban | 592.0 | 130 | 120 | 101 | 120 | 40 | 81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mirko Presečki | 384.0 | 82 | 91 | 65 | 65 | 56 | 25 |
3 | Željko Bubić | 317.0 | 0 | 59 | 52 | 35 | 110 | 61 |
4 | Marko Vereš | 299.0 | 120 | 40 | 0 | 59 | 20 | 60 |
5 | Marko Frklić | 284.0 | 32 | 58 | 113 | 41 | 26 | 14 |
6 | Zdravko Brekalo | 270.0 | 26 | 76 | 16 | 88 | 23 | 41 |
7 | Miroslav Jankovečki | 250.0 | 53 | 0 | 71 | 58 | 48 | 20 |
8 | Matija Domitrović | 244.0 | 58 | 39 | 26 | 28 | 52 | 41 |
9 | Mladen Havrin | 230.0 | 26 | 41 | 11 | 34 | 52 | 66 |
10 | Goran Moconja | 222.0 | 23 | 19 | 31 | 47 | 65 | 37 |
11 | Stipan Grubišić | 212.0 | 76 | 41 | 26 | 35 | 26 | 8 |
12 | Darijo Margeta | 185.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 110 |
13 | Marko Pandža | 177.0 | 46 | 19 | 14 | 41 | 13 | 44 |
14 | Filip Baron Horvat | 176.0 | 20 | 12 | 16 | 35 | 81 | 12 |
15 | Srečko Radelja | 166.0 | 23 | 56 | 26 | 16 | 11 | 34 |
16 | Luka Balog | 159.0 | 17 | 28 | 65 | 26 | 23 | 0 |
Dame
1 | Hana Jurjako* | 179.0 | 20 | 11 | 41 | 33 | 41 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Darija Balen* | 178.0 | 41 | 33 | 26 | 41 | 11 | 26 |
3 | Ivana Lacković* | 119.0 | 15 | 26 | 11 | 26 | 26 | 15 |
4 | Anita Zidar* | 88.0 | 8 | 6 | 15 | 20 | 33 | 6 |
5 | Slobodanka Kučar* | 83.0 | 33 | 15 | 8 | 15 | 6 | 6 |
6 | ĐurĐ‘ica Žagar* | 63.0 | 11 | 20 | 15 | 6 | 6 | 5 |
7 | Iva Čustović* | 62.0 | 15 | 8 | 8 | 11 | 0 | 20 |
8 | Marina Letica* | 56.0 | 8 | 5 | 5 | 15 | 15 | 8 |
SKUPINE